Sorteo de la Lotería de Navidad (22 de diciembre)
El Sorteo de Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre.
El Sorteo Extraordinario de Navidad, también conocido como Lotería de Navidad, es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares que se celebra en España cada 22 de diciembre.
Tenía lugar tradicionalmente en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
Desde 2010, se ha trasladado a otros sitios de Madrid con más aforo, como el Palacio de Congresos o el Teatro Real.
El segundo sorteo más importante después de este es el Sorteo Extraordinario del Niño que tiene lugar cada 6 de enero.
Forma parte de los sorteos de Lotería Nacional.
El premio máximo recibe el nombre del Gordo, que desde 2011 tiene un valor de cuatro millones de euros al billete, 400 000 euros al décimo o 20 000 euros por euro apostado.
El período de venta de este sorteo es el más largo del año, ya que las administraciones reciben los números las primeras semanas de julio.
La primera vez que se sorteó la lotería en Navidad fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz.
La primera vez que se le llamó Sorteo de Navidad fue del 23 de diciembre de 1892.
La primera vez que los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid cantaron los números de la Lotería Nacional fue el 9 de marzo de 1871.
Desde 1960, Loterías y Apuestas del Estado escoge imágenes relacionadas con la religión católica para ilustrar sus décimos con el fin de propagar la cultura religiosa.
Premios
Hay que dividir entre diez para calcular el dinero que se lleva cada décimo en el caso de que el número sea premiado.
1º premio o el ‘Gordo’: | 4.000.000 euros |
2º premio: | 1.250.000 euros |
3º premio: | 500.000 euros |
4º premio: | dos premios de 200.000 euros |
5º premio: | ocho premios de 60.000 euros |
Pedrea: | 1.794 premios de 1.000 euros |
Números anterior y posterior al 1º premio: | dos premios de 20.000 euros |
Números anterior y posterior al 2º premio: | dos premios de 12.500 euros |
Números anterior y posterior al 3º premio: | dos premios de 9.600 euros |
Centenas del 1º, 2º y 3º premio: | 297 premios de 1.000 euros |
Centenas del 4º premios | 198 premios de 1.000 euros |
Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: | 297 premios de 1.000 euros |
Reintegro: | 9.999 premios de 200 euros |
Desde 2011, se introducen las 1807 bolas actuales en el bombo de premios, con las siguientes cantidades por cada billete independientemente de su serie y su probabilidad de acierto:
Cantidad de números premiados | Premio al billete | Premio por euro jugado | Descripción de la categoría del premio | Probabilidad | Total por serie |
1 | 4 000 000 € | 20 000 € | El Gordo / Primer Premio | 1/100 000 (0,001 %) | 4 000 000 € |
1 | 1 250 000 € | 6250 € | Segundo Premio | 1/100 000 (0,001 %) | 1 250 000 € |
1 | 500 000 € | 2500 € | Tercer Premio | 1/100 000 (0,001 %) | 500 000 € |
2 | 200 000 € | 1000 € | Cuarto Premio | 2/100 000 (0,002 %) | 400 000 € |
8 | 60 000 € | 300 € | Quinto Premio | 8/100 000 (0,008 %) | 480 000 € |
1794 | 1000 € | 5 € | La Pedrea | 1 794/100 000 (1,794 %) | 1 794 000 € |
Total premios directos por serie | 8 424 000 € |
Además de los premios directos por las bolas del bombo de premios, se dan también los siguientes premios:
Cantidad de números premiados | Premio al billete | Premio por euro jugado | Descripción de la categoría del premio | Probabilidad | Total por serie |
2 | 20 000 € | 100 € | Números anterior y posterior al primer premio (aproximación) | 2/100 000 (0,002 %) | 40 000 € |
2 | 12 500 € | 62,50 € | Números anterior y posterior al segundo premio (aproximación) | 2/100 000 (0,002 %) | 25 000 € |
2 | 9600 € | 48 € | Números anterior y posterior al tercer premio (aproximación) | 2/100 000 (0,002 %) | 19 200 € |
99 | 1000 € | 5 € | Centena (tres primeras cifras) del primero premio | 99/100 000 (0,099 %) | 99 000 € |
99 | 1000 € | 5 € | Centena (tres primeras cifras) del segundo premio | 99/100 000 (0,099 %) | 99 000 € |
99 | 1000 € | 5 € | Centena (tres primeras cifras) del tercer premio | 99/100 000 (0,099 %) | 99 000 € |
198 | 1000 € | 5 € | Centena (tres primeras cifras) de los cuartos premios | 198/100 000 (0,198 %) | 198 000 € |
999 | 1000 € | 5 € | Números cuyas dos últimas cifras (terminación) coincidan con las del primer premio | 999/100 000 (0,999 %) | 999 000 € |
999 | 1000 € | 5 € | Números cuyas dos últimas cifras (terminación) coincidan con las del segundo premio | 999/100 000 (0,999 %) | 999 000 € |
999 | 1000 € | 5 € | Números cuyas dos últimas cifras (terminación) coincidan con las del tercer premio | 999/100 000 (0,999 %) | 999 000 € |
9999 | 200 € | 1 € | Reintegro a los números cuya última cifra coincida con la del primer premio | 9999/100 000 (9,999 %) | 1 999 800 € |
Total premios indirectos por serie | 5 576 000 € | ||||
Total premios directos + indirectos por serie | 14 000 000 € |
Cada uno de los 100.000 números tiene 180 series dividiéndose cada una de ellas en 10 décimos, por lo que en total, a 20 euros cada uno, se puede recaudar hasta 3.600 millones de euros, una cifra mareante que está cercana a los objetivos de Loterías.
¿Cuáles son las probabilidades de ganar el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad?
En el sorteo navideño no hay ni números feos ni bonitos, ni trucos que valgan, cualquiera puede salir. La ilusión de ganar el primer premio es grande entre los jugadores, pero las posibilidades son remotas. En este caso, las opciones son de un 0,00001% (1 entre 100.000).
Publicidad
En España se ha convertido en tradicional la publicidad del Sorteo Extraordinario de Navidad que se lleva a cabo en la campaña publicitaria de invierno.
En el ámbito de la publicidad, ha cobrado una gran relevancia mediática los anuncios protagonizados por el personaje popularmente conocido como «el calvo de la lotería».
Te puede interesar;
Día de Año Nuevo (1 de enero)
Noche de Reyes Magos (5 de enero)
Día de Reyes Magos (6 de enero)
Nochebuena (24 de diciembre)
Día de Navidad (25 de diciembre)
Nochevieja (31 de diciembre)
Referencias;
- loterianavidad.epe.es/sorteo-navidad